Vui Trung Thu-Ngắm Trăm Rằm-Nhớ Cô Nhân
Để mang lại không khí sôi động và hỗ trợ các nhân sĩ trên con đường chinh phục máy chủ Cố Nhân, Ban Quản Trị xin trân trọng gửi tới toàn thể người chơi chuỗi Sự Kiện Khảo Nghiệm Tháng 8 cực kỳ hoành tráng với vô vàn phần quà hấp dẫn!
Tết Trung Thu (hay còn gọi là Tết Trông Trăng, Tết Đoàn Viên, Tết Thiếu Nhi) là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và lâu đời của người Việt Nam. Diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm, đây là thời điểm mặt trăng tròn và sáng nhất trong năm, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự viên mãn, trọn vẹn và đoàn tụ.Tết Trung Thu không chỉ đơn thuần là một ngày lễ trong năm, mà còn là chiếc cầu nối giữ gìn ký ức tuổi thơ tươi đẹp, thắt chặt tình cảm gia đình và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ.
📅 Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/08/2026.
📅 Thời gian kết thúc: 00h01 ngày 01/09/2026.
👥 Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi trong máy chủ, không giới hạn cấp độ
Sự Kiện I:Trung Thu Sum Vầy-Gia Đình Ấm Áp
| NPC Liên Quan | Hình Ảnh | Chú Thích |
|---|---|---|
|
Chức Nữ
|
Trung Tâm Tương Dương |
|
|
Hằng Nga
|
Trung Tâm Tương Dương |
|
| Vật Phẩm | Hình Ảnh | Chú Thích |
|---|---|---|
| Túi Nguyên Liệu Bánh Trung Thu | Vật phẩm Nguyên Liệu rơi tại Thất đại thành thị tái hiện ký ức 5 độc chạy nhím | |
| Bột Mì | Vật Phẩm mở ra từ Túi Nguyên Liệu Bánh Trung Thu | |
| Nước Tinh Khiết | Vật Phẩm mở ra từ Túi Nguyên Liệu Bánh Trung Thu | |
| Trứng Gà | Vật Phẩm mở ra từ Túi Nguyên Liệu Bánh Trung Thu | |
| Nhân Bánh | Vật Phẩm mở ra từ Túi Nguyên Liệu Bánh Trung Thu | |
| Bánh Viên Nguyệt |
|
|
| Bánh Hoàng Nguyệt |
|
|
| Mặt Nạ Ông Địa |
|
|
| Lồng Đèn Kéo Quân | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 lồng đèn | |
| Lồng Đèn Con Thỏ | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 lồng đèn | |
| Lồng Đèn Phượng | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 lồng đèn | |
| Lồng Đèn Rồng | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 lồng đèn |
| Vật Phẩm | Hình Ảnh | Công Thức | Chú Thích |
|---|---|---|---|
| Bánh Trung Thu Hạt Sen |
|
|
|
| Bánh Trung Thu Đậu Xanh |
|
|
|
| Bánh Trung Thu Thập Cẩm |
|
|
|
| Tranh Chức Nữ Vân Du |
|
|
|
| Tranh Hằng Nga Tiên Vũ |
|
|
| Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | Chú Thích |
|---|---|---|---|
| Mảnh Tín Vật Môn Phái | 1 | Dùng ghép Tín Vật Môn Phái | |
| Mảnh Tín Vật Đổi Tên | 1 | Dùng ghép Tín Vật Đổi Tên | |
| Mảnh Tín Vật Chuyển Giới | 1 | Dùng ghép Tín Vật Chuyển Giới | |
| Túi Tử Mẫu (Túi Mở Rộng Hành Trang) | 1 | Sử Dụng Mở Rương Hành Trang Bang Hội | |
| Túi Mảnh Ngựa 8X | 1 | Nhận Mảnh Ngựa 1-10 | |
| Túi Trang Bị Kim Phong | 1 | Sử Dụng Nhận 1 Món Kim Phong Ngẫu Nhiên Vĩnh Viễn | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 1 | Phát Sáng Ngoại Trang Vũ Khí | |
| Thẻ Ngoại Trang | 1 | Thay Đổi Ngoại Trang Nón,Áo | |
| Phúc Duyên Đại | 1 | Sử dụng nhận điểm phúc duyên | |
| Phúc Duyên Trung | 1 | Sử dụng nhận điểm phúc duyên | |
| Phúc Duyên Tiểu | 1 | Sử dụng nhận điểm phúc duyên | |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | Vật phẩm cần thiết cho các hoạt động và tẩy tủy nhân vật | |
| Tử Thủy Tinh | 1 | Vật phẩm cần thiết cho các hoạt động và tẩy tủy nhân vật | |
| Lục Thủy Tinh | 1 | Vật phẩm cần thiết cho các hoạt động và tẩy tủy nhân vật | |
| Lam Thủy Tinh | 1 | Vật phẩm cần thiết cho các hoạt động và tẩy tủy nhân vật | |
| Quế Hoa Tửu | 1 | Tăng may mắn % | |
| Thiết La Hán | 1 | Sử Dụng tối đa 30.000.000 Exp /ngày | |
| Dã Tẩu Lệnh | 1 | Hoàn thành dã tẩu hàng ngày | |
| Lệnh Bài Boss Xanh | 1 | Sử dụng nhận được nhiều trang bị xanh quý hiếm | |
| Bí Kíp Tự Chọn | 1 | Tự chọn bí kíp theo môn phái | |
| Đại Thành Bí Kíp | 1 | Sử dụng max skil đã chọn | |
| Túi Danh Vọng | 1 | Sử Dụng Nhận Ngẫu Nhiên 1-5 Điểm Danh Vọng | |
| Tiên Thảo Lộ 1 Giờ | 1 | Nhận x2 Exp trong 1 giờ | |
| Bách Quả Lộ | 1 | Tăng mạnh các chỉ số kháng cơ bản | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | Tăng may mắn điểm | |
| Chiến Cổ | 1 | Tăng mạnh các chỉ số áp dụng ở chiến trường tống kim | |
| Lệnh Bài | 1 | Tăng tốc đánh nhân vật ngoại công áp dụng chiến trường tống kim | |
| Phong Vân Phi Tốc Hoàn | 1 | Tăng tốc đánh nhân vật ngoại công áp dụng chiến trường tống kim | |
| Phi Tốc | 1 | Tăng tốc đánh nhân vật ngoại công | |
| Đại Lực Hoàn | 1 | Sử dụng nhận tăng công kích lực tay nhân vật ngoại công | |
| Càn Khôn Tạo Hóa Đơn Đại | 1 | Máu Tống Kim | |
| Thư Đặc Xá Triều Đình | 1 | Giảm PK | |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | Giảm âm kinh nghiệm | |
| Túi Mảnh Tranh Chức Nữ Vân Du | 1 | Sử dụng nhận ngẫu nhiên mảnh tranh Chức Nữ Vân Du | |
| Túi Mảnh Tranh Hằng Nga Tiên Vũ | 1 | Sử dụng nhận ngẫu nhiên mảnh tranh Hằng Nga Tiên Vũ | |
| Mảnh Định Quốc | 1 | Sử dụng ghép thành rương ngẫu nhiên Định Quốc | |
| Mảnh Hiệp Cốt | 1 | Sử dụng ghép thành rương ngẫu nhiên Hiệp Cốt | |
| Mảnh Nhu Tình | 1 | Sử dụng ghép thành rương ngẫu nhiên Nhu Tình | |
| Quốc | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Tế | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Thiếu | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Nhi | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Vu | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Lan | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Báo | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Hiếu | 1 | Sử dụng nhận 200.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 chử | |
| Exp Vu Lan Báo Hiếu | 1 | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 Exp | |
| Exp Quốc Tế Thiếu Nhi | 1 | Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm tối đa 100 Exp | |
| Không Có Gì Thêm |
| Phần Thưởng Nhận Khi Sử Dụng 500 Bánh Đậu Xanh+ 500 Bánh Thập Cẩm | Hình Ảnh |
|---|---|
|
| Phần Thưởng Nhận Khi Sử Dụng 500 Bánh Thập Cẩm+500 Bánh Đậu Xanh+500 Bánh Hạt Sen | Hình Ảnh |
|---|---|
|
| Phần Thưởng | Hình Ảnh | Số Lượng |
|---|---|---|
| Mảnh Tẩy Kinh | 25 | |
| Mảnh Võ Lâm Mật Tịch | 25 | |
| Tẩy Tủy Kinh | 1 | |
| Võ Lâm Mật Tịch | 1 | |
| Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt | 1 | |
| Lệnh Bài Boss Xanh | 10 | |
| Lệnh Bài Boss Vũ Khí | 10 | |
| Lệnh Bài Boss Trang Sức | 10 | |
| Bánh Thưởng Nguyệt (+ 1 kỷ năng tối đa sử dụng được 2 Bánh) | 1 | |
| Bánh Vọng Nguyệt (+ 5 tiềm năng tối đa sử dụng được 2 Bánh) | 1 | |
| Minh Nguyệt Tửu(Sử dụng lên thẳng lv 85 ,trên lv 85 không sử dụng được) | 1 | |
| Bánh Viên Nguyệt | 500 | |
| Bánh Hoàng Nguyệt | 500 | |
| Mặt Nạ Ông Địa + 5 KTC ,+100 Sinh Lực,+100 Nội Lực HSD 7 ngày | 1 | |
| Thiết La Hán | 50 | |
| Mã Bài Ngựa 8x ngẫu nhiên | 1 | |
| Máu Càn Khôn Tạo Hóa Đơn Đại | 200 | |
| Mảnh Định Quốc | 10 | |
| Mảnh Hiệp Cốt | 10 | |
| Mảnh Nhu Tình | 10 |
| Tên Vật Phẩm | Công Thức Ghép | Tỉ Lệ Thành Công | Tỉ Lệ Thất Bại |
|---|---|---|---|
| Định Quốc | 100 Mảnh Định Quốc + 100 Xu+500 Vạn | 70% Thành Công Nhận Được Rương Định Quốc Ngẫu Nhiên Trang Bị | 30% Thất Bại mất đi Phí Ép Rương,và 10 Mảnh |
| Hiệp Cốt | 100 Mảnh Hiệp Cốt + 200 Xu + 500 Vạn | 70% Thành Công Nhận Được Rương Hiệp Cốt Ngẫu Nhiên Trang Bị | 30% Thất Bại mất đi Phí Ép Rương,và 10 Mảnh |
| Nhu Tình | 100 Mảnh Nhu Tình + 200 Xu + 500 Vạn | 70% Thành Công Nhận Được Rương Nhu Tình Ngẫu Nhiên Trang Bị | 30% Thất Bại mất đi Phí Ép Rương,và 10 Mảnh |
Sự Kiện II : Thợ Săn Thỏ Láu-Thỏ Láu Tinh Nghịch
| Địa Điểm Xuất Hiện | Thời Gian Xuất Hiện | Phần Thưởng Người Kết Thúc | Số Lượng | Lưu Ý Và Hình Ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Thành Đô | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con
|
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Lâm An | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Biện Kinh | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Tương Dương | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Dương Châu | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Đại Lý | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Phượng Tường | 22:30 Hàng Ngày |
|
10 Con |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
Sự Kiên III :Thiên Hà Ô Thước-Ước Định Vạn Năm
| Boss Xuất Hiện | Địa Điểm Xuất Hiện | Thời Gian Xuất Hiện | Phần Thưởng | Số Lượng | Lưu Ý Và Hình Ảnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Tâm Ma Ngưu Lang | Giữa Chiến Trường Tống Kim | 21:30 |
|
1 Boss |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Tâm Ma Ngưu Lang | Giữa Chiến Trường Tống Kim | 21:30 |
|
1 Boss |
Phần thưởng rơi ra đất không rơi trực tiếp vào rương hành trang |
| Thứ Hạng | Phần Thưởng | Lưu Ý Nhỏ |
|---|---|---|
| Hạng 1 |
|
|
| Hạng 2 |
|
|
| Hạng 3 |
|
|
| Hạng 4 |
|
|
| Hạng 5- Hạng 10 |
|
|
| Thứ Hạng | Phần Thưởng | Lưu ý nhỏ |
|---|---|---|
| Hạng 1 |
|
|
| Hạng 2 |
|
|
| Hạng 3 |
|
|
| Hạng 4 |
|
|
| Hạng 5 |
|
|
Sự Kiện VI : Thất Tịch Vui Vẻ
| Mốc | Phần Thưởng Nhận Được Khi Nộp Đủ Mốc |
|---|---|
| 100 |
|
| 500 |
|
| 1000 |
|
| 1500 |
|
| 2000 |
|
| Tên FF | Hiệu Quả FF |
|---|---|
| Đế Vương Kim | Phòng Thủ Vật Lý +20 |
| Đế Vương Mộc | Kháng Độc + 20 |
| Đế Vương Thủy | Kháng Băng + 20 |
| Đế Vương Hỏa | Kháng Hỏa + 20 |
| Để Vương Thổ | Kháng Lôi + 20 |